Ön hol szokott tankolni? Íme a jelenlegi népszerű európai célországok árai.
ország | ár per gázolaj liter (Euró)* |
---|---|
Luxemburg | € 1.016 |
Lengyelország | € 1.018 |
Ausztria | € 1.058 |
Románia | € 1.081 |
Cseh-Köztársaság | € 1.106 |
Spanyolroszág | € 1.133 |
Magyarország | € 1.198 |
Németország | € 1.199 |
Írország | € 1.269 |
Franciaország | € 1.270 |
Hollandia | € 1.317 |
Belgium | € 1.333 |
Dánia | € 1.363 |
Svédország | € 1.368 |
Svájc | € 1.399 |
Egyesült Királyság | € 1.418 |
Olaszország | € 1.420 |
Norvégia | € 1.725 |
Frissítve 31/01/2017
Ha esetleg ötlete lenne népszerű töltőállomással kapcsolatban, tudassa velünk.
Személyautók és lakókocsik nem szállíthatóak a teherkomp szolgáltatásaink által. Amennyiben furgonnal utazol kérünk válaszd ki a megfelelő "Furgon" opciót a legördülő Jármű menüből.