KOMPOK
Sofőrrel Kísért Jármű
Mikor a sofőr és bármely utas a járművel együtt utazik.
A sofőr viszi a fedélzetre és onnan le a járművet.
Példák | jármű | hossz (méter) | magasság (méter) | szélesség (méter) |
---|---|---|---|---|
![]() | Nyerges | 14-16.5 | 4.6 | 2.5 max |
![]() | Kisteherautó | 10-14 | 4.6 | 2.5 max |
![]() | Több Pótkocsis/Országúti vonat | 18 | 4.6 | 2.5 max |
![]() | Furgon | 4-8 | 2.7 | 2.5 max |
Kíséret Nélküli Jármű
Példák | jármű | Hossz (méter) | magasság (méter) | szélesség (méter) | Információ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Tartály | 12-14 | 2.6 | 2.5 max | Ebben az esetben a pótkocsit traktor és utas nélkül szállítják. A komp üzemeltető feladata a kompra való fel és lerakodás. Fontos, Hogy a jármű rögzítő kampóval és lekötőgyűrűkkel legyen ellátva, a hajón történő rögzítéshez. |
![]() | Ponyvás pót | 12-13.5 | 2.6 | 2.5 max | |
![]() | Dobozos pót/Hűtő | 12-13.5 | 2.6 | 2.5 max |
Egyéb Járművek
példák | jármű | hossz (méter) | magasság (méter) | szélesség (méter) | Információ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Dömperek | 2-12 | 2.6 | 2.5 max | A járművet kíséret nélkül szállítják. A komp üzemeltető feladata a kompra való fel és lerakodás. Lánctalpas járművek szállításával kapcsolatban, hívja ügyfélszolgálatunkat: 0844 847 9000. |
![]() | Kotrógépek (Gumihevederes) | 4-12 | 2.6 | 2.5 max | |
![]() | Mini-utánfutó | 2-5 | 2.6 | 2.5 max | |
![]() | Traktorok | 4-6 | 2.6 | 2.5 max |
EUROTUNNEL FREIGHT
Jármű méretek
Itt van a járművek maximális mérete és súlya, amellyel utazhatnak az Eurotunnel Freight tehervonaton. Biztonsági okokból a lakóbuszok nem utazhatnak a tehervonaton.
Üzemanyag típusok
A sűrített földgázzal (CNG), a cseppfolyósított földgázzal (LNG) vagy a cseppfolyósított olajiparigázzal (LPG) vagy bármely kettős üzemanyagot használó járművek nem utazhatnak Eurotunnel Freight tehervonattal.
További információért hívjon minket: 0844 847 9000.