Ha nem értesíti minket, hogy nem használja foglalását ("Nem Megjelenés"), vagy ha későn törli a foglalását, az alábbi díjakat léphetnek életbe. Itt vannak a jelenlegi díjak a komp-és alagút üzemeltetőktől.
Üzemeltető | Lemondási díj | Nem Megjelenés-i díj |
---|---|---|
Bornholmslinjen | 100%-os foglalási költség | 100%-os foglalási költség |
Cobelfret | €120 | |
Condor Ferries | Lemondás és újra lefoglalva 24 órán belül : £25 Lemondás kevesebb mint 48, de több mint 12 órával az indulás előtt : £25 Az indulástól számított 12 órán belül: 100%-os foglalási költség |
100%-os foglalási költség |
Corsica Ferries | 100%-os foglalási költség | 100%-os foglalási költség |
Destination Gotland | 100%-os foglalási költség | 100%-os foglalási költség |
Eckero Lines | Az indulástól számított 1 órán belül : €40 | Az indulástól számított 1 órán belül : €40 |
Eurotunnel VP | 100%-os foglalási költség | 100%-os foglalási költség |
P&O Ferries North Sea : Hull-Zeebrugge/Rotterdam | £35 | |
P&O Ferries North Sea : Tilbury-Zeebrugge | Aznapi esti indulások 12:00 utáni vagy a másnap reggeli indulások 14:00 utáni lemondása : 100%-os foglalási költség Hétvégi indulások törlése Péntek 14:00 után: 100%-os foglalási költség |
100%-os foglalási költség |
Stena Line | Lemondás vagy módosítás az indulástól számított 2 órán belül: £43.50 / €50 | £43.50 / €50 |
Tallink Silja | Az indulástól számított 1 órán belül : €75 | €75 |
Viking Line | Az indulástól számított 1 órán belül : €50 | €50 |
Unity Line | Az indulástól számított 12 órán belül : €30 | €30 |
Wightlink | 100%-os foglalási költség | |
Virtu Ferries | 100%-os foglalási költség |
*Frissítve 2019 December