
Január 1-től az Ír-tengeren működő szolgáltatóknak be kell tartaniuk az üzemanyagban felhasznált kén mennyiségére vonatkozó új előírásokat.
PÉLDA ÜZEMANYAG-PÓTDÍJAK 2020 JANUÁR 1-TŐL
| Üzemeltető | Útvonal | Járműhossz | Üzemanyag pótdíj |
|---|---|---|---|
| Irish Ferries | Holyhead - Dublin | 6 méter | + €10.50 |
| Irish Ferries | Holyhead - Dublin | 16 méter | + €21.00 |
| Stena Line | Birkenhead - Belfast | 6 méter | + €18.20 |
| Stena Line | Birkenhead - Belfast | 16 méter | + €51.47 |
| Stena Line | Cairnryan - Belfast | 6 méter | + €10.51 |
| Stena Line | Cairnryan - Belfast | 16 méter | + €32.75 |
| Stena Line | Holyhead - Dublin | 6 méter | + €11.11 |
| Stena Line | Holyhead - Dublin | 16 méter | + €29.67 |
| P&O Ferries | Liverpool - Dublin | 6 méter | + €25.97 |
| P&O Ferries | Liverpool - Dublin | 16 méter | + €53.49 |
| P&O Ferries | Cairnryan - Larne | 6 méter | + €17.98 |
| P&O Ferries | Cairnryan - Larne | 16 méter | + €33.80 |
* 2020-es árak alapján
MINDEN KOMPÜZEMELTETŐ BELEVONTA A KÉNT A 2020-AS ÜZEMANYAG-PÓTDÍJAKBA
Tekintse meg videónkat, ha többet szeretne megtudni a 2020 kénről.
United Kingdom
Republic of Ireland
Polska
România
Republica Moldova
Российская Федерация
Украина
Республика Беларусь
Литва
Латвия
Эстония
Deutschland
Schweiz
Österreich
Lichtenstein
Belgien
Luxemburg
Magyarország
Česká republika
Slovenská republika.
España
Italia
Bulgaria